명소계용제의 물성비교표 명소계용제의 물성비교표
페이지 정보
작성자하나초음파 댓글 0건 조회 1,014회 작성일 21-02-09 14:07본문

명소계용제의 물성비교표
■유기용제 세척기 - 세척제
염소계 용제 : 삼염화에칠렌(T.C.E). 삼염화에탄 (111-T.C.E). 메타크린(METHACLEAN)
HCFC 용제 : CFC-113. HCFC-141b. HCFC-225
■염소계용제의 물성 비교
항목  | 메타크린  | 퍼클로로  | 트리크로로  | 111-트리  | 프레온-113  | 
에틸렌  | 에틸렌  | 크로로에탄  | |||
화학식  | CH2Cl2  | C2Cl4  | C2Cl3  | CH3CCl3  | C2Cl3F3  | 
분자량  | 84.94  | 165.85  | 131.4  | 133.41  | 187.38  | 
비점 ℃  | 40.4  | 121.1  | 87.1  | 74.1  | 47.7  | 
융점 ℃  | -96.8  | -22.4  | -86.4  | -32.6  | -35  | 
비중(20/4℃)  | 1.327  | 1.623  | 1.464  | 1.323  | 1.572  | 
증기밀조(공기=1)  | 2.96  | 5.83  | 4.54  | 4.69  | 6.46  | 
증기압(20℃) mmHg  | 348.9  | 14.2  | 57.8  | 100  | 272  | 
비열(20℃액체) cal/g℃  | 0.288  | 0.205  | 0.225  | 0.255  | 0.218  | 
증발잠열(비점 cal/g  | 78.7  | 50  | 57.2  | 57.7  | 35.1  | 
인화점 ℃  | 없음  | 없음  | 없음  | 없음  | 없음  | 
물에대한 용해도(g/100g 물) (20℃)  | 1.4  | 0.016  | 0.11  | 0.44  | 0.017  | 
물에의 용해도(g/100g 물) (20℃)  | 0.15  | 0.006  | 0.26  | 0.05  | 0.016  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

			Technical support